Udgifter til konferencer, kurser og studieture i 2011

konference, kursus studieturStedDatoDeltagereDeltager-
gebyr
TransportOpholdDag-/lommepengeTotal
Kommunaløkonomisk Forum Århus 6/7 jan Balder Mørk Andersen 4.400 746 1.445 175 6.766
Rikke Lauritsen 4.400 746 1.445 175 6.766
Demokrati, Unge og Valg- Europæriske erfaringer Christiansborg 31.jan Rikke Lauritsen 0 0 0 0 0
Statens Kunstråds Kommunekonference Vejle 3/4 febr. Lone Loklindt 1.600 602 600 134,50 2.937
Biblioteksforéningens Årsmøde 2011 Helsingør 10-11 marts Balder Mørk Andersen 1.625 109 990 147 2.871
Sine Heltberg 1.625 109 990 147 2.871
Lone Loklindt 1.625 109 990 147 2.871
Velo City Sevilla 23-25 marts Borgmester Jørgen Glenthøj 0 0 0 0 3.339
Kommunalpolitisk Topmøde 2011 Ålborg 24-25 marts Ali Maktabi 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Anja Camilla Ravn 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Anne-Mette Wehmüller 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Balder Mørk Andersen 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Flemming Brank 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Johnny Gehlsen 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Lise Hækkerup 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Lone Loklindt 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Rikke Lauritsen 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Simon Aggesen 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Sine Heltberg 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Tue Damsø 2.800 2.358 1.285 157 6.600
Danske Regioners Generalforsamling Ålborg 14. april Flemming Brank 0 0 0 0 2.000
Kunstarvsstyrelsens Museumsmøde Kolding 27-28 april Lone Loklindt 2.375 650 0 0 3.125
Performance Management New York 14.-19. juni Jørgen Glenthøj        

Budget:

27.250

kr. pr.

deltager

Katrine Lester        
Pernille Høxbro        
Lone Loklindt        
Jan E. Jørgensen        
Michael Vindfeldt        
Balder Mørk Andersen        
Thyge Enevoldsen        
Flemming Brank        
KL´s Jobcamp 2011 Aalborg 03-04 Nov.   Anja Camilla Ravn 3.895     980 950   5.825
Kattegat konference 2011 Odense 16. Nov. Sine Heltberg 1.785 560 0       2.345
 

Sidst redigeret d. 23/05 - 2012

Ansvarlig afdeling: Juridisk Afdeling

 
Kontakt  | TLF 3821 2121
 

Denne tekst er udskrevet fra: http://www.frederiksberg.dk/PolitikOgDemokrati/Kommunalbestyrelse/Kursusudgifter 2011.aspx

Ophavsret: Frederiksberg Kommune