FAQ
Parkeringspladser med ladestandere
Når du parkerer ved en ladestander er der ofte en lokal restriktion. Du må kun parkere i det tidsrum, som parkeringsskiltet viser. Typisk 3 timer mellem klokken 9 og 20 på hverdage og lørdage. Du skal derfor stille parkeringsskiven i bilens forrude ved parkeringens start.
Adresse | Antal pladser | Operatør |
---|---|---|
A. D. Jørgensens Vej (ved Peter Bangs Vej) | 2 | E.ON |
Adolph Steens Alle 9 | 6 | Spirii |
Aksel Møllers Have 26 | 4 | E.ON |
Amicisvej 1 | 2 | Clever |
Ane Katrines Vej 2-4 | 8 | Clever |
Ane Katrines Vej 34 | 4 | E.ON |
Bag Søndermarken 25 | 8 | Clever |
Bakkegårds Allé 1-3 | 8 | Clever |
Bogøvej 7 | 6 | Clever |
Borgmester Godskesens Plads 1 | 6 | Spirii |
Carit Etlars Vej 2 | 8 | Clever |
Carl Plougs Vej 6 | 4 | E.ON |
Dr. Abildsgårds Allé 2 | 4 | E.ON |
Eversvej 1 | 8 | Clever |
Flintholm Alle 2 | 4 | Clever |
Forchhammersvej 3-5 | 6 | E.ON |
Forchhammersvej 25 | 8 | Clever |
Forhåbningsholms Alle 14-18 | 8 | Clever |
Frederiksberg Bredegade (langs Frederiksberg Rådhus) | 6 | E.ON |
Godthåbsvænget 12 | 8 | Clever |
Henrik Ibsens Vej 24 | 6 | E.ON |
Henrik Steffens Vej 1 B | 8 | Clever |
Hoffmeyersvej 1-7 | 8 | Clever |
Holger Danskes Vej 26 | 6 | Clever |
Holger Danskes Vej 108 | 4 | E.ON |
Hollændervej 17 | 6 | Clever |
Howitzvej 26 | 2 | Clever |
Ingemannsvej 30 | 6 | Clever |
Jacobys Alle 2 | 4 | Spirii |
Joakim Larsens Vej 9 A-11 | 8 | Clever |
Julius Thomsens Plads 2 | 8 | Clever |
Julius Valentiners Vej 12 | 6 | E.ON |
Julius Valentiners Vej 20 | 6 | E.ON |
Julius Valentiners Vej 39 | 6 | Clever |
Kilevej 3 | 2 | E.ON |
Kong Georgs Vej 69 | 8 | Clever |
L. I. Brandes Allé 1 | 6 | Clever |
Lyøvej 13 | 5 | Spirii |
Martensens Allé 2A | 6 | E.ON |
Martensens Allé 11-13 | 8 | Clever |
Moltkesvej 24-28 og 30-34 | 8 | Clever |
Mørk Hansens Vej 2 | 8 | Clever |
Orla Lehmanns Vej 3A | 8 | Clever |
P. G. Ramms Alle 1 | 2 | E.ON |
Prinsesse Maries Allé 13 | 6 | Clever |
Priorvej 1-3 | 8 | Clever |
Roarsvej 19 | 6 | Spiri |
Rolfsvej 9 | 6 | E.ON |
Roskildevej 10 | 6 | E.ON |
Sankt Nikolaj Vej 4 | 6 | Clever |
Sankt Thomas Allé 14 | 8 | Clever |
Sankt Thomas Allé 19 | 4 | E.ON |
Skellet 6 | 4 | E.ON |
Steenstrups Allé 13 | 4 | E.ON |
Thurøvej 3 | 4 | Clever |
Wilkensvej 30 | 8 | Clever |
Yrsavej 9 | 8 | Clever |
Adresse | Antal pladser | Operatør | Ladestander | Særlige forhold |
---|---|---|---|---|
Flintholm Allé 49 | 2 | E.ON | Normal | Tidsbegrænsning. Plus to til el og plugin delebiler |
Frederiksberg Bredegade 2-4 | 4 | Clever | Lynlader (150-300 kW) | Ingen tidsbegrænsning |
Frederiksberg Bredegade 4 | 4 | E.ON | Hurtig | Tidsbegrænsning 30 minutter. Kun til taxi |
Langelands Plads - parkeringskælder | 20 | E.ON og Clever | Normal | Tidsbegrænsning på 10 pladserne |
Pile Allé 45 | 6 | Clever | Normal | Tidsbegrænsning. 4 af pladser reserveret el- og plugin |
Parkeringspladser uden ladestandere
Hvis du parkerer på en plads med tidsrestriktion, må du kun parkere i det tidsrum, som fremgår af skiltningen. Du skal stille parkeringsskiven i bilens forrude ved parkerings start.
Under opdatering - adresser på pladserne kommer senere.
Kontakt
Vej, Park og Miljø - Frederiksberg Parkering
Frederiksberg RådhusSmallegade 1
2000 Frederiksberg
For borgere: Send sikker Digital Post til Parkering
For virksomheder: Send sikker Digital Post til Parkering
For virksomheder: Send sikker Digital Post til Parkering
Telefonisk henvendelse
Mandag - torsdag kl. 9-14Fredag kl. 9-13
Personlig kontakt
Kun efter forudgående aftaleTelefon: 38214035